;JMNO VYPISOVANCH OBJEKT: "Bod (M)", SLO BODU DLE TEXTU: Yes, TYP OBJEKTU: No
;------------------------------------------------------------------------------
          	 
1         	 619510.3294	1025837.1560
2         	 619508.7258	1025839.0894
3         	 619509.2550	1025835.5775
4         	 619506.6557	1025835.2951
5         	 619506.2028	1025838.8321
6         	 619503.9007	1025840.7151
7         	 619502.6492	1025840.6662
8         	 619503.6925	1025841.6592
9         	 619505.5145	1025832.1379
10        	 619504.2315	1025831.9241
11        	 619505.6411	1025831.1640
12        	 619494.6917	1025829.3594
13        	 619494.4999	1025830.3021
14        	 619495.7955	1025830.5028
15        	 619492.3847	1025832.5167
16        	 619490.4115	1025832.3875
17        	 619489.8472	1025834.9960
18        	 619491.5661	1025836.1398
19        	 619492.1440	1025837.3188
20        	 619494.0373	1025840.0193
21        	 619493.3963	1025841.0644
22        	 619496.2474	1025841.5840
23        	 619496.9699	1025841.3290
24        	 619474.9210	1025832.4120
25        	 619457.6955	1025831.0388
26        	 619454.9917	1025832.6915
27        	 619450.6656	1025844.1474
28        	 619450.1651	1025844.8126
29        	 619450.7990	1025845.2090
31        	 619454.6316	1025847.8688
32        	 619458.8591	1025835.4566
33        	 619464.3264	1025842.3418
34        	 619465.7461	1025838.9091
35        	 619472.3136	1025839.0836
36        	 619474.2858	1025842.8566
37        	 619470.2075	1025847.6325
38        	 619469.0339	1025852.2809
39        	 619467.0316	1025854.6592
40        	 619464.5906	1025855.0900
41        	 619462.9257	1025853.9253
42        	 619461.8366	1025849.5838
43        	 619462.7338	1025845.6121
44        	 619474.7949	1025837.5652
45        	 619470.8780	1025834.7385
46        	 619470.9158	1025834.3246
47        	 619485.7852	1025836.2938
48        	 619485.7528	1025836.6763
49        	 619477.5803	1025834.6586
50        	 619478.3417	1025835.5138
51        	 619480.3030	1025837.9542
52        	 619480.7187	1025840.8314
53        	 619480.2883	1025843.3079
54        	 619478.9511	1025844.6693
55        	 619478.6380	1025847.3046
56        	 619480.8251	1025850.7921
57        	 619482.3876	1025851.9801
58        	 619483.4570	1025852.1112
59        	 619486.6502	1025850.6152
60        	 619489.4281	1025850.9656
61        	 619492.0161	1025853.6419
62        	 619494.2910	1025856.6657
63        	 619494.5336	1025857.8684
64        	 619494.0981	1025860.6288
65        	 619492.4373	1025863.7145
67        	 619505.6961	1025817.5816
68        	 619502.9651	1025836.0479
69        	 619500.7708	1025850.8852
70        	 619501.7270	1025844.5370
71        	 619441.0154	1025838.0954
72        	 619500.6515	1025842.1949
73        	 619444.2339	1025858.5093
74        	 619471.4365	1025812.4642
75        	 619466.5173	1025845.7255
76        	 619522.6500	1025838.3900
77        	 619446.8810	1025827.6090
